Balıkesir Benzin ve Mazot Fiyatları
Balıkesir Merkez Benzin Fiyatları
Güncelleme Tarihi: 17-12-2025
| Benzin | Katkılı Benzin | |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Balıkesir Merkez Motorin Fiyatları
Güncelleme Tarihi: 17-12-2025
| Motorin | Katkılı Motorin | |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nüfus
1.162.761
Yüz Ölçümü
14.472 km²
Telefon Kodu
0 266
Plaka Kodu
10
Balıkesir Haritası

















