Diyarbakır Benzin ve Mazot Fiyatları
Diyarbakır Merkez Benzin Fiyatları
Güncelleme Tarihi: 08-12-2025
| Benzin | Katkılı Benzin | |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Diyarbakır Merkez Motorin Fiyatları
Güncelleme Tarihi: 08-12-2025
| Motorin | Katkılı Motorin | |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nüfus
1.607.437
Yüz Ölçümü
15.204 km²
Telefon Kodu
0 412
Plaka Kodu
21
Diyarbakır Haritası

















